|
EA
ha completado y tiene actualmente en curso numerosos proyectos de centrales de ciclo
combinado. Según el proyecto de que se trate, nuestros servicios incluyen
la ingeniería completa del proyecto, la gestión de recursos, la dirección de
construcción y/o la dirección de pruebas y puesta en marcha.
Dichos servicios han sido suministrados a empresas eléctricas para
proyectos gestionados directamente por ellas o dentro de proyectos llave en mano EPC a los contratistas EPC.
Los principales proyectos realizados o en curso, incluyen: |
|
| Central | Cliente | MW | Configuración | Suministrador TG |
|---|---|---|---|---|
| Castellón (España) detalle | Iberdrola | 800 | 209 FA | GE |
| Castejón (España) detalle | Iberdrola | 400 | 109 FA | GE |
| Santurtzi (España) detalle | Iberdrola | 400 | 109 FA | GE |
| Tarragona (España) detalle | Endesa | 400 | 109 FA + Cogeneración | GE |
| Endesa | 220 | 206 FA | GE | |
| La Plana del Vent (España) detalle | Gas Natural | 2 x 400 | 2 x 109 FB | GE |
| Termopernambuco (Brasil) detalle | Termopernambuco S.A. | 520 | 207 FA | GE |
| Arcos 1 y 2 (España) detalle | Iberdrola | 2 x 400 | 2 x 109 FA | GE |
| San Roque (España) | 2 x 450 | 209 FA | Alstom | |
| Besós (España) | 2 x 450 | 209 FA | Alstom | |
| Aceca (España) detalle | Iberdrola | 400 | 109 FA | GE |
| Lavrion V (Grecia) detalle | PPC / (METKA) | 400 | 109 FA | GE |
| As Pontes (España) detalle | Endesa | 800 | 209 FB | GE |
| ADG (Grecia) detalle | PPC / (METKA) | 316 | 2xPG9171 + Cogeneración | GE |
| Zhujiang (China) | Guangzhou Zhujiang LNG Power Generation CO,LTD / GE | 2 x 400 | 2 x 109 FA | GE |
| Zhenhai (China) | Zhejiang Zhenhai Oil-Fired Renovating Gas-Fired Power Generation / GE | 2 x 400 | 2 x 109 FA | GE |
| Jinling (China) | Huaneng Jinling Power Internacional Inc. / GE | 2 x 400 | 2 x 109 FA | GE |
| Guohua (China) | Guohua Yuyao Power Plant / GE | 400 | 209 FA | GE |
| Marib 1 (Yemen) | Public Electricity Corporation / Siemens-Vemco Int. | 3 x 100 | 3 x V94.2 SCPP | Siemens |
| Bahia de Algeciras (San Roque - Cadiz) | Grupo Viesgo-Enel | 800 | 2 x V94.3A | Ansaldo |
| Hadret en Nouss (Argelia) | Shariket Kahraba Hadret en Nouss SpA | 3 x 400 | 3 x 109 FB | GE |
(Volver a la página principal de centrales térmicas)
EMPRESARIOS AGRUPADOS - Magallanes 3, 28015 Madrid España